表达体系 | 宿主细胞 | 表达量 | 特点 |
原核 | E.coli | 0.1-100g | · 载体构建简单、表达量高 · 容易形成包涵体、无翻译后修饰 |
酵母 | Pichia Saccharomyces cerevisiae | 0.1-100g | · 表达量较高、蛋白可以较好折叠 · 缺少多种翻译后修饰 |
昆虫 | Insect cell-Baculovirus | 0.1-10g | · 表达量相对较低、有反应后修饰 · 表达体系相对复杂 |
哺乳 | 293 CHO | 0.1-10g | · 表达量低 · 翻译后修饰完全、蛋白具有天然活性 |
流程 | 内容 | 详情 | 周期(工作日) |
1 | 分子克隆,构建表达载体 | · 由客户提供基因或者代为克隆基因 · 把基因克隆到相应的表达载体上 · 对基因表达载体测序验证 | 5-10 |
2 | 小规模表达测试 | · 验证表达载体可以表达正确的蛋白 · 摸索表达条件 | 5-10 |
3 | 大规模表达、纯化 | · 1-50升表达体系 · 纯化蛋白 | 5-10 |
4 | 纯化后蛋白检测 | SDS-PAGE、Western Blotting、LC-MS、HPLC、Activity Assay | 1-5 |
上一篇: 没有上一篇
下一篇: 人全长基因产品及服务
追求卓著,不断创新
为您的实验保驾护航
为客户解决一切难题
期待与您携手共进