货号 | 规格 | 包装规格 | 市场价(元) |
C008-2 | 100次 | 1ml×1管 | 192 |
C008-3 | 500次 | 1ml×5管 | 418 |
C008-4 | 3000次 | 15ml×2瓶 | 询价 |
C008-5 | 10000次 | 100ml×1瓶 | 询价 |
C008-X | 10000次以上 |
|
询价 |
产品原理: 7Sea Cell Counting Kit(细胞增殖与毒性检测试剂盒)是一种基于WST-8的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒,其性能优于目前市面上进口的CCK-8试剂盒。
WST-8是一种类似于MTT的化合物,在电子耦合试剂1-Methoxy PMS存在的情况下,可以被还原生成橙黄色水溶性的甲臜(Formazan)。细胞增殖越多越快,则颜色越深;细胞毒性越大,则颜色越浅。对于同样的细胞,颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。
产品优势: 可用于细胞因子诱导的细胞增殖检测、抗癌药物等对细胞有毒试剂诱导的细胞毒性检测、一些药物诱导的细胞生长抑制检测;操作方法非常便捷、快速。
保存条件:4°保存一年,-20°两年。
检测方法 | MTT法 | XTT法 | WST-1法 | CCK法 |
甲臜产物的水溶性 | 差(需加有机溶剂溶解后再检测) | 好 | 好 | 好 |
产品性状 | 粉末 | 2瓶溶液 | 溶液 | 1瓶溶液 |
使用方法 | 配成溶液后使用 | 现配现用 | 即开即用 | 即开即用 |
检测灵敏度 | 高 | 很高 | 很高 | 高 |
检测时间 | 较长 | 较短 | 较短 | 最短 |
检测波长 | 560-600nm | 420-480nm | 420-480nm | 430-490nm |
细胞毒性 | 高,细胞形态完全消失 | 很低,细胞形态不变 | 很低,细胞形态不变 | 很低,细胞形态不变 |
试剂稳定性 | 一般 | 较差 | 一般 | 很好 |
批量样品检测 | 可以 | 非常适合 | 非常适合 | 非常适合 |
便捷程度 | 一般 | 便捷 | 便捷 | 非常便捷 |
上一产品 没有了
下一产品 细胞周期与凋亡检测试剂盒
追求卓著,不断创新
为您的实验保驾护航
为客户解决一切难题
期待与您携手共进